Der virtuelle Patient | de | en |
Entwicklungen des VOXEL-MAN-Projekts des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (1984-2003) |
||||||
▶ Geschichte | ||||||
Interaktive Körpermodelle | Videos | |||||
▶ Hirn und Schädel (1986-1991). | ▶ Erstes 3D-MRT: Hirn, schlagendes Herz (1986-88) | |||||
▶ Schlagendes Herz (1988) | ▶ Visualizing the Human Body (1984-1991) | |||||
▶ "Visible Human" - Innere Organe (1998-2001) | ▶ Prof. Roentgen Meets the Virtual Body (1994) | >|||||
▶ Verschiedene klinische Anwendungen (1989-1999) | ▶ Reanimating the Visible Human (1997) | |||||
▶"Die Virtuelle Mumie" (1989-1997) | ▶ Fernsehbeiträge (1987-1999) | |||||
Bilder-Galerien....... ▶Hirn und Schädel . ▶Visible Human..▶Leonardo. ▶Mumien..▶Dies und das. ▶Stereo .▶Inspirationen...... |
Downloads |
VOXEL-MAN Veröffentlichungen | VOXEL-MAN heute | |